Considerate le abbondanti nevicate e le difficoltà nei trasferimenti a causa dello stato delle strade si dispone la sospensione delle gare in programma nella giornata di Venerdì 6/2. Si invitano le Società interessate a prendere accordi per il recupero delle gare entro 15 giorni da oggi. Queste le gare sospese.
| Gare del: 06/02/2015 Ven | |||||
| N. | Camp. | Ora | Località | Squadra A | Squadra B |
| 92 | CFA | 21.30 | Montecchio Emilia | Gennarini Trasporti | Trascar |
| 279 | CFB | 21.30 | Castelvetro Di Modena | Coop Legno Volley Castelvetro | Anzolavolley |
| 459 | CFC | 21.15 | Alfonsine | Pallavolo Alfonsine | P.g.s. Bellaria Pizzeria Tomi |
| 748 | CMB | 21.15 | Spezzano | G.s.spezzanese | Sa.ma. Volley Portomaggiore |
| 749 | CMB | 21.30 | Modena | Lycos Aics Modena | Volley Pianura |
| 750 | CMB | 21.00 | Sala Bolognese | Curti Lamiere | National Transports Villa D’oro |
| 879 | CMC | 21.00 | Ravenna | Mosaici Involley | Info Alberghi Rimini |
| 1454 | DFA | 21.00 | Parma | Polisportiva Inzani Isomec | Jovi Volley |
| 1636 | DFB | 21.00 | Guastalla | U.s. Saturno Guastalla | Pontevecchio Napoleone |
| 1638 | DFB | 21.15 | Castelnovo Ne’ Monti | Appennino Volley Team | Magreta Volley |
| 1640 | DFB | 21.15 | Reggio Emilia | Arbor Itarca | Ama San Martino |
| 1824 | DFC | 21.00 | Ostellato | Agenzia Venere Ostellato | Agriflor Imola |
| 2003 | DFD | 21.15 | Bagnacavallo | Fulgur Bagnacavallo | Rubicone In Volley Riv |
| 1010 | DMA | 21.00 | Reggio Emilia | Reggiocase.it Primavera Life | Pol. Coop Consumatori Nordest |
| 1012 | DMA | 21.00 | Reggio Emilia | Pieve Volley Asd | Modena Volley |
| 1013 | DMA | 21.00 | Baganzola | 4novolley Fineco Bank | Pgs Lauda San Benedetto |
| 1014 | DMA | 21.00 | Modena | Csd.j.maritain Modena | Busseto Volley |
| 1141 | DMB | 21.30 | Maranello | Polisportiva Pozza | Pol. Csi Casalecchio Domosat |
| 1142 | DMB | 21.30 | Castelnuovo Rangone | Fenice Volley | Olmar And Mirta Cavezzo |
| 1144 | DMB | 21.00 | Sassuolo | Spiaggia Margherita Sassuolo | Bedini Autogas |
| 1146 | DMB | 21.00 | Serramazzoni | S. Di P. Serramazzoni | Aics Torrazzo Volley |

