Classifica Maschile aggiornata al 26/11/2013
| Ranking | Nome | TOT. | 20/10 Pozza | 10/11 RA | 17/11 MO | 24/11 S23 |
| 1 | Taranto Davide | 27,5 | 10 | 5,5 | 8 | 4 |
| 2 | Mori Lorenzo | 19,5 | 5,5 | 7 | 7 | |
| 3 | Lippi Federico | 19 | 3 | 10 | 6 | |
| 4 | Atef Adel | 17,5 | 5,5 | 8 | 4 | |
| 5 | Basti Antonio | 15 | 9 | 6 | ||
| 6 | Raschia Demis | 15 | 9 | 6 |
Classifica Femminile aggiornata al 26/11/2013
| TOT. | 10/11 RA | 24/11 S23 | ||
| 1 | Raggi Michela | 18 | 10 | 8 |
| 2 | Degli Esposti Maddalena | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Lama Francesca | 17 | 8 | 9 |
| 4 | Battara Silvia | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Spazzoli Michela | 10 | 10 | |
| 6 | Zucchini Claudia | 10 | 6 | 4 |
